高校毕业生求职补贴信息登记册 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 困难类型 | 学号 | 生源地 | 专业 |
1 | 魏燕 | 2-女 | 01-汉族 | 01-享受城乡居民最低生活保障家庭 | 2017111038 | 湖北省襄阳市 | 市场营销 |
2 | 关紫云 | 2-女 | 01-汉族 | 01-享受城乡居民最低生活保障家庭 | 2017110460 | 湖北省潜江市 | 地图制图与数字传播技术 |
3 | 贾晶晶 | 2-女 | 01-汉族 | 01-享受城乡居民最低生活保障家庭 | 2017111804 | 河南省南阳市 | 测绘地理信息技术 |
4 | 程凡伟 | 1-男 | 01-汉族 | 01-享受城乡居民最低生活保障家庭 | 2017111010 | 湖北孝感 | 计算机网络技术 |
5 | 何涛 | 1-男 | 01-汉族 | 01-享受城乡居民最低生活保障家庭 | 2017112502 | 湖北孝感应城市 | 软件技术 |
6 | 徐帅 | 1-男 | 01-汉族 | 01-享受城乡居民最低生活保障家庭 | 2017111559 | 湖北襄阳 | 计算机应用技术 |
7 | 许克多 | 1-男 | 01-汉族 | 01-享受城乡居民最低生活保障家庭 | 2017112230 | 湖北省仙桃市 | 模具设计与制造 |
8 | 胡玟玟 | 2-女 | 01-汉族 | 01-享受城乡居民最低生活保障家庭 | 2017112793 | 湖北广水 | 水利水电建筑工程 |
9 | 陈晨 | 1-男 | 01-汉族 | 01-享受城乡居民最低生活保障家庭 | 2017111163 | 湖北荆州 | 水文与水资源工程 |
10 | 李志友 | 1-男 | 01-汉族 | 02-社会孤儿 | 2017130017 | 湖北宣恩 | 数字媒体应用技术 |
11 | 周明凯 | 1-男 | 01-汉族 | 03-烈属 | 2017110824 | 湖北孝昌 | 计算机应用技术 |
12 | 雷一鸣 | 1-男 | 01-汉族 | 04-残疾 | 2017111911 | 湖北省孝感市 | 地图制图与数字传播技术 |
13 | 戴国贤 | 1-男 | 01-汉族 | 04-残疾 | 2017112737 | 云南泸西县 | 计算机网络技术 |
14 | 王慧新 | 2-女 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017110718 | 湖北省咸宁市 | 市场营销 |
15 | 刘倩倩 | 2-女 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017110717 | 湖北省黄冈市 | 市场营销 |
16 | 王奥彪 | 1-男 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017112383 | 湖北省咸宁市 | 市场营销 |
17 | 田玉芳 | 2-女 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017111768 | 湖北省赤壁市 | 市场营销 |
18 | 候艳丽 | 2-女 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017111858 | 湖北省十堰市 | 市场营销 |
19 | 江记伟 | 1-男 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017110820 | 湖北省仙桃市 | 市场营销 |
20 | 喻双 | 2-女 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017111594 | 湖北省黄冈市 | 市场营销 |
21 | 罗玉红 | 2-女 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017112050 | 湖北省黄冈市 | 市场营销 |
22 | 张寅 | 2-女 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017110883 | 湖北枣阳 | 会计 |
23 | 孙敏 | 2-女 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017130100 | 湖北十堰 | 会计 |
24 | 曾倩 | 2-女 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017111876 | 湖北红安 | 会计 |
25 | 尚雯清 | 2-女 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017112507 | 湖北老河口 | 会计 |
26 | 严潭 | 2-女 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017130187 | 湖北黄冈 | 会计 |
27 | 袁庆涓 | 2-女 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017111905 | 湖北咸宁 | 会计 |
28 | 陈越 | 2-女 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017112120 | 湖北十堰 | 物流管理 |
29 | 薛贝 | 1-男 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017112491 | 湖北丹江口 | 市场营销 |
30 | 刘树容 | 2-女 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017110355 | 海南乐东 | 市场营销 |
31 | 胡文财 | 1-男 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017110298 | 广西来宾 | 市场营销 |
32 | 谭挺 | 1-男 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2015110610 | 湖北咸宁 | 市场营销 |
33 | 梅云金 | 1-男 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017112744 | 云南省昭通市 | 测绘地理信息技术 |
34 | 李汶隆 | 1-男 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017110222 | 四川省遂宁市 | 地图制图与数字传播技术 |
35 | 苟富强 | 1-男 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017112872 | 甘肃省白银市 | 测绘地理信息技术 |
36 | 祁援豪 | 1-男 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017112806 | 青海市民和市 | 测绘地理信息技术 |
37 | 张春 | 1-男 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017110391 | 贵州省安顺市 | 测绘地理信息技术 |
38 | 徐伟峰 | 1-男 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017112852 | 甘肃省陇南市 | 地图制图与数字传播技术 |
39 | 张盼 | 2-女 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017112602 | 湖北省咸宁市 | 地图制图与数字传播技术 |
40 | 袁杨林 | 2-女 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017110219 | 四川省邻水市 | 测绘地理信息技术 |
41 | 文龙 | 1-男 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017112741 | 云南省昭通市 | 地图制图与数字传播技术 |
42 | 伍攀 | 2-女 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017110208 | 四川省广安市 | 测绘地理信息技术 |
43 | 程博 | 2-女 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017110309 | 河南省周口市 | 地图制图与数字传播技术 |
44 | 李兴旺 | 1-男 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017110308 | 河南省周口市 | 测绘地理信息技术 |
45 | 冯亚伟 | 2-女 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017112711 | 宁夏省西吉市 | 测绘地理信息技术 |
46 | 王康飞 | 1-男 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017112873 | 甘肃省白银市会宁县杨崖集乡 | 工程测量 |
47 | 邹栋 | 1-男 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017110597 | 湖北罗田 | 计算机网络技术 |
48 | 郑小东 | 1-男 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017110512 | 湖北英山 | 计算机网络技术 |
49 | 邓志强 | 1-男 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017112652 | 湖北省黄冈市红安县 | 软件技术 |
50 | 金琪 | 1-男 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017112544 | 湖北省宜城市 | 软件技术 |
51 | 安宝旭 | 1-男 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017112844 | 甘肃省兰州市 | 软件技术 |
52 | 徐栋 | 1-男 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017130012 | 湖北省黄冈市 | 计算机网络技术 |
53 | 黄鑫 | 1-男 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017110365 | 陕西省安康市 | 计算机网络技术 |
54 | 张子杰 | 1-男 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017112445 | 湖北大冶 | 计算机应用技术 |
55 | 李玉成 | 2-女 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017111206 | 湖北孝感 | 计算机应用技术 |
56 | 度家栋 | 1-男 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017110975 | 湖北咸宁 | 计算机应用技术 |
57 | 阮晶晶 | 2-女 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017111554 | 湖北通山 | 计算机应用技术 |
58 | 王敏 | 1-男 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017111996 | 湖北换岗 | 计算机应用技术 |
59 | 周石安 | 1-男 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017111378 | 湖北省应城市 | 模具设计与制造 |
60 | 赵彬 | 1-男 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017111770 | 湖北省十堰市 | 模具设计与制造 |
61 | 杜炜波 | 1-男 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017112767 | 湖北省嘉鱼市 | 模具设计与制造 |
62 | 张璐雨 | 1-男 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017110344 | 江西省上饶市 | 模具设计与制造 |
63 | 孟昭俊 | 1-男 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017112528 | 湖北省黄冈市 | 模具设计与制造 |
64 | 韩宝丰 | 1-男 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017112151 | 湖北省鄂州市 | 模具设计与制造 |
65 | 徐文星 | 2-女 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017110954 | 湖北省咸宁市通山县 | 工业机器人技术 |
66 | 范雷 | 1-男 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017130074 | 湖北省十堰市郧县 | 工业机器人技术 |
67 | 张雪雪 | 2-女 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017112752 | 云南保山 | 水利水电建筑工程 |
68 | 杨选传 | 1-男 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017110405 | 贵州省威宁县 | 水利水电建筑工程 |
69 | 陈坤 | 1-男 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017112842 | 甘肃省武威市 | 水利水电建筑工程 |
70 | 刘意 | 2-女 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017112034 | 湖北咸宁 | 水利水电建筑工程 |
71 | 白琪琳 | 2-女 | 16-哈尼族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017112724 | 云南省普洱市墨江县 | 水利水电建筑工程 |
72 | 张灿灿 | 2-女 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017110321 | 河南省周口市 | 水利水电建筑工程 |
73 | 朱伟年 | 1-男 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017112831 | 甘肃省武威市 | 水利水电建筑工程 |
74 | 张淼森 | 1-男 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2015111563 | 陕西渭南 | 水利水电建筑工程 |
75 | 杨鹏 | 1-男 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017110211 | 四川南充 | 水利水电建筑工程 |
76 | 高醒 | 1-男 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2015112576 | 湖北红安 | 水利水电工程管理 |
77 | 谢兵豪 | 1-男 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017110204 | 四川广安 | 水利水电工程管理 |
78 | 邹智慧 | 2-女 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017111951 | 湖北黄冈 | 水文与水资源工程 |
79 | 杜小雪 | 2-女 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017110913 | 湖北枣阳 | 水文与水资源工程 |
80 | 牛婷婷 | 2-女 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017112719 | 宁夏西吉 | 水文与水资源工程 |
81 | 陈红霞 | 2-女 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017110206 | 四川广安 | 水利水电工程管理 |
82 | 黄思源 | 2-女 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2015502895 | 湖北黄冈 | 发电厂及电力系统 |
83 | 姚立军 | 1-男 | 01-汉族 | 05-已获得国家助学贷款 | 2017130073 | 湖北黄冈 | 发电厂及电力系统 |
84 | 程鹏飞 | 1-男 | 01-汉族 | 06-贫困残疾人家庭 | 2017130159 | 湖北省襄阳市 | 软件技术 |
85 | 熊明珠 | 2-女 | 01-汉族 | 06-贫困残疾人家庭 | 2015502827 | 湖北黄冈 | 发电厂及电力系统 |
86 | 曾浪 | 2-女 | 15-土家族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017110799 | 湖北省恩施市 | 市场营销 |
87 | 刘咸 | 2-女 | 06-苗族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017112471 | 湖北省恩施市 | 市场营销 |
88 | 胡巧林 | 2-女 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017112154 | 湖北省随州市 | 市场营销 |
89 | 李佳 | 2-女 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017111622 | 湖北省咸宁市 | 市场营销 |
90 | 阙彪 | 1-男 | 15-土家族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017111137 | 湖北省恩施市 | 市场营销 |
91 | 余浩 | 1-男 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017110525 | 湖北省恩施市 | 市场营销 |
92 | 王茜 | 2-女 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017110914 | 湖北省仙桃市 | 模具设计与制造 |
93 | 周徐 | 1-男 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017111057 | 湖北省荆州市 | 市场营销 |
94 | 黄娇娥 | 2-女 | 12-侗族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017130068 | 湖北省恩施市 | 市场营销 |
95 | 李红艳 | 2-女 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017110943 | 湖北省黄冈市 | 市场营销 |
96 | 肖嘉佩 | 2-女 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017112758 | 湖北省钟祥市 | 市场营销 |
97 | 徐菲菲 | 2-女 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017112057 | 湖北省荆州市 | 市场营销 |
98 | 周月 | 2-女 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017112152 | 湖北省广水市 | 市场营销 |
99 | 梅菀芸 | 2-女 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017111956 | 湖北省广水市 | 市场营销 |
100 | 熊钦 | 1-男 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017112157 | 湖北省黄冈市 | 市场营销 |
101 | 陈耀 | 2-女 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017111870 | 湖北省荆州市 | 市场营销 |
102 | 余昌甜 | 2-女 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017111684 | 湖北武汉 | 会计 |
103 | 吴晓琦 | 1-男 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017112056 | 湖北随州 | 会计 |
104 | 徐诗晨 | 2-女 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017111871 | 湖北石首 | 会计 |
105 | 王喜玉 | 2-女 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017111405 | 湖北黄冈 | 会计 |
106 | 袁紫豪 | 1-男 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017110517 | 湖北荆州 | 物流管理 |
107 | 刘琴琴 | 2-女 | 15-土家族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017112497 | 湖北长阳 | 物流管理 |
108 | 张娅 | 2-女 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017111665 | 湖北黄冈 | 物流管理 |
109 | 陈寅 | 2-女 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017112156 | 湖北黄冈 | 物流管理 |
110 | 王玉燕 | 2-女 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017111511 | 湖北麻城 | 市场营销 |
111 | 何琳子 | 2-女 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017112139 | 湖北黄冈 | 市场营销 |
112 | 杨昆 | 1-男 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017110280 | 安徽阜南 | 市场营销 |
113 | 程星宇 | 2-女 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017111585 | 湖北襄阳 | 市场营销 |
114 | 何鑫 | 2-女 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017111952 | 湖北黄冈 | 旅游管理 |
115 | 毕辉 | 1-男 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017112255 | 湖北省黄冈市 | 地图制图与数字传播技术 |
116 | 万诗慧 | 2-女 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017111766 | 湖北省石首市 | 地图制图与数字传播技术 |
117 | 陆敏 | 2-女 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017112561 | 湖北省利川市 | 地图制图与数字传播技术 |
118 | 孙琴 | 2-女 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017111997 | 湖北省潜江市 | 地图制图与数字传播技术 |
119 | 魏壮 | 1-男 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017110488 | 湖北孝昌 | 计算机网络技术 |
120 | 卢蓉 | 2-女 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017112138 | 湖北省咸宁市通城县 | 软件技术 |
121 | 肖听雨 | 2-女 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017111026 | 湖北省随州市 | 软件技术 |
122 | 马锐芳 | 2-女 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017112019 | 湖北省赤壁市车埠镇 | 软件技术 |
123 | 毛镜 | 1-男 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017111091 | 湖北鄂州 | 计算机网络技术 |
124 | 刘海亮 | 1-男 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017112885 | 湖北荆门 | 计算机网络技术 |
125 | 童品樵 | 1-男 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017112027 | 湖北黄冈 | 计算机应用技术 |
126 | 董莹 | 2-女 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017130040 | 湖北麻城 | 计算机应用技术 |
127 | 吴梅 | 2-女 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017112048 | 湖北黄冈 | 计算机应用技术 |
128 | 裴鑫 | 1-男 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017112148 | 湖北黄冈 | 数字媒体应用技术 |
129 | 黄永圣 | 1-男 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017111235 | 湖北襄阳 | 计算机应用技术 |
130 | 蒋沛沛 | 2-女 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017111063 | 湖北省枣阳市 | 模具设计与制造 |
131 | 童俊杰 | 2-女 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017112104 | 湖北省宜城市 | 模具设计与制造 |
132 | 徐洋 | 1-男 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017111783 | 湖北省黄冈市 | 模具设计与制造 |
133 | 周泽钊 | 1-男 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017111999 | 湖北省黄冈市 | 模具设计与制造 |
134 | 朱庆芬 | 2-女 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017110430 | 湖北省宜城市 | 模具设计与制造 |
135 | 朱华强 | 1-男 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017130050 | 湖北省宜昌市 | 模具设计与制造 |
136 | 李金虎 | 1-男 | 15-土家族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017112560 | 湖北省长阳市 | 模具设计与制造 |
137 | 刘聪 | 1-男 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017111483 | 湖北省襄阳市 | 模具设计与制造 |
138 | 余庆 | 1-男 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017111375 | 湖北省荆州市 | 模具设计与制造 |
139 | 谭军君 | 1-男 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017111762 | 湖北省恩施州 | 新能源汽车技术 |
140 | 胡罗桥 | 1-男 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017112253 | 湖北省黄冈市 | 新能源汽车技术 |
141 | 童哲 | 1-男 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017111071 | 湖北省黄冈市 | 新能源汽车技术 |
142 | 吕江华 | 1-男 | 15-土家族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017111148 | 湖北恩施 | 电气自动化 |
143 | 许锦程 | 1-男 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017112618 | 湖北省英山 | 工业机器人 |
144 | 左德睿 | 1-男 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017111342 | 湖北 | 水利水电建筑工程 |
145 | 高云龙 | 1-男 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017110200 | 内蒙古乌兰察布 | 水利水电建筑工程 |
146 | 郭军锋 | 1-男 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017112818 | 甘肃天水 | 水利水电建筑工程 |
147 | 黄堃 | 2-女 | 15-土家族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017112093 | 湖北利川 | 水文与水资源工程 |
148 | 杨甜 | 2-女 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017111950 | 湖北黄冈 | 水文与水资源工程 |
149 | 张文文 | 2-女 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017112834 | 甘肃天水 | 水利水电工程管理 |
150 | 赵炎贵 | 1-男 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017110836 | 湖北洪湖 | 水利水电工程技术 |
151 | 陈枝芝 | 2-女 | 01-汉族 | 07-建档立卡贫困家庭 | 2017111988 | 湖北省荆州市 | 建筑装饰工程技术 |
公示时间为2019年9月21日-2019年9月25日,如有异议,请通过书面、电话、电子邮件向纪委(电话:87933225;邮箱:cjgyjw@163.com)或招生与就业指导处(879333337)反映。